Ferien in NRW
Schuljahr 2022/2023
Ferien | Anfang | Ende |
---|---|---|
Sommer 2022 | 27. Juni 2022 | 09. August 2022 |
Herbst 2022 | 04. Oktober 2022 | 15. Oktober 2022 |
Weihnachten 2022 | 23. Dezember 2022 | 06. Januar 2023 |
Ostern 2023 | 03. April 2023 | 15. April 2023 |
Pfingsten 2023 | 30. Mai 2023 |
Schuljahr 2023/2024
Ferien | Anfang | Ende |
---|---|---|
Sommer 2023 | 22. Juni 2023 | 04. August 2023 |
Herbst 2023 | 03. Oktober 2023 | 14. Oktober 2023 |
Weihnachten 2023 | 21. Dezember 2023 | 05. Januar 2024 |
Ostern 2024 | 25. März 2024 | 06. April 2024 |
Pfingsten 2024 | 21. Mai 2024 |
Schuljahr 2024/2025
Ferien | Anfang | Ende |
---|---|---|
Sommer 2024 | 08. Juli 2024 | 20. August 2024 |
Herbst 2024 | ||
Weihnachten 2024 | ||
Ostern 2025 | ||
Pfingsten 2025 |
Schuljahr 2025/2026
Ferien | Anfang | Ende |
---|---|---|
Sommer 2025 | 14. Juli 2025 | 16. August 2025 |
Herbst 2025 | ||
Weihnachten 2025 | ||
Ostern 2026 | ||
Pfingsten 2026 |
Angegeben sind jeweils der erste und der letzten Ferientag.